2021年04月01日
令和2年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 人数 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17人 |
| 日数 | 11 | 16 | 0 | 8 | 7 | 10 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82日 |
| 疾患名/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 肺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7人 |
| 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33日 | |
| 尿路感染症 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10人 |
| 11 | 12 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49日 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0日 |
2021年04月01日
令和2年度 所定疾患施設療養費 算定人数及び日数
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3人 |
| 日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18日 |
| 疾患名/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0日 | |
| 尿路感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3人 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18日 | |
| 帯状疱疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0人 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0日 |
2020年07月29日
面会をオンラインにします
日本各地でコロナウィルス感染者が再び増え、愛知県でも連日感染者数が増えております。
そこで憩の泉では当面のあいだ、面会をオンラインのみといたします。
施設にお越しいただき、タブレットを使用しての面会です。
従来と同様に予約制とし、二週間の間隔を空けていただきます。
海外・東京由来の方と接触された方やそのご家族は来訪をご遠慮ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
2020年04月01日
2020年04月01日